歡迎訪問(wèn)石家莊豐源儀表有限公司! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 15632178970
產(chǎn)品規(guī)格: DN15-25
產(chǎn)品類別: 熱量表系列
用途:超聲波熱量表是供熱系統(tǒng)中對(duì)用戶用熱量進(jìn)行計(jì)算的計(jì)量裝置.
特點(diǎn):
1、超聲波時(shí)差法測(cè)量,高測(cè)量準(zhǔn)確度;
2、完全不受介質(zhì)中雜質(zhì)、化學(xué)物質(zhì)和磁性材料影響;
3、測(cè)量機(jī)構(gòu)無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,永不磨損;
4、水平、垂直、傾斜任意安裝;
5、極小的壓力損失;
6、直通式聲波通道,信號(hào)不受干擾;
7、聲波通道中無(wú)反射面,真正水流無(wú)阻擋;
8、積分儀外掛式結(jié)構(gòu),滿足你所有安裝要求。
9、脈沖輸出和485接口,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳、集中控制。
性能參數(shù)及外形尺寸:
公稱通徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |
外型尺寸 | L(長(zhǎng)) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
W(寬) | 138 | 138 | 186 | 205 | 230 | 265 | 350 | |
H(高) | 170 | 170 | 210 | 220 | 235 | 270 | 320 | |
連接方式 | 法蘭 | |||||||
工作電源 | 3.6V/2.4Ah | |||||||
靜態(tài)電流 | ≤10uA | |||||||
電池使用壽命 | ≥8年 | |||||||
精度等級(jí) | 2級(jí) | |||||||
壓力損失 | ≤0.025Mpa(常用流量) | |||||||
工作壓力 | ≤1.6Mpa | |||||||
冷熱使用范圍 | 冷、熱兩用 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | Ip65 | |||||||
允許溫度范圍 | 4~95℃ | |||||||
允許溫差范圍 | 3~70℃ | |||||||
鉑電阻線長(zhǎng)(m) | 1.5(可加長(zhǎng)) | 3(可加長(zhǎng)) | ||||||
流量計(jì)線長(zhǎng)(m) | 1.2(可加長(zhǎng)) | 3(可加長(zhǎng)) | ||||||
最大流量(Qmax) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
常用流量(Qn) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | |
最小流量(Qmin) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
向掌柜 胡女士 提問(wèn):