歡迎訪問(wèn)佛山市南海區(qū)成羿五金制品廠! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13060750008
1、訂做尺寸范圍: L長(zhǎng)度6000MM以 * W寬度200MM以內(nèi) * T厚度6.0MM以內(nèi); | ||||
3、材質(zhì):不銹鋼、鐵、銅、鋁等 | ||||
4、表面處理:電鍍、噴粉、氧化、烤漆、拋光、拉絲、等處理; | ||||
編號(hào) | L(長(zhǎng))*W(寬)*T(料厚) | D2(軸芯直徑) | L2(節(jié)長(zhǎng)) | |
CY01 | 1800*25*0.5MM | 2.50 | 12.70 | |
CY02 | 1800*30*0.5MM | 2.50 | 12.70 | |
CY03 | 1800*38*0.5MM | 2.50 | 12.70 | |
CY04 | 1800*50*0.5MM | 2.50 | 12.70 | |
CY05 | 1800*25*0.8MM | 2.50 | 12.70 | |
CY06 | 1800*30*0.8MM | 2.50 | 12.70 | |
CY07 | 1800*38*0.8MM | 2.50 | 12.70 | |
CY08 | 1800*50*0.8MM | 2.50 | 12.70 | |
CY09 | 1800*25*1.0MM | 2.50 | 12.70 | |
CY10 | 1800*30*1.0MM | 2.50 | 12.70 | |
CY11 | 1800*38*1.0MM | 2.50 | 12.70 | |
CY12 | 1800*50*1.0MM | 2.50 | 12.70 | |
CY13 | 1800*30*1.2MM | 3.00 | 20/25.4/30 | |
CY14 | 1800*38*1.2MM | 3.00 | 20/25.4/30 | |
CY15 | 1800*50*1.2MM | 3.00 | 20/25.4/30 | |
CY16 | 1800*63*1.2MM | 3.00 | 20/25.4/30 | |
CY17 | 1800*38*1.5MM | 3.00 | 20/25.4/30 | |
CY18 | 1800*50*1.5MM | 3.00 | 20/25.4/30 | |
CY19 | 1800*63*1.5MM | 3.00 | 20/25.4/30 | |
CY20 | 1800*76*1.5MM | 3.00 | 20/25.4/30 | |
CY21 | 1800*38*1.5MM | 4.00 | 20/25.4/30 | |
CY22 | 1800*50*1.5MM | 4.00 | 20/25.4/30 | |
CY23 | 1800*63*1.5MM | 4.00 | 20/25.4/30 | |
CY24 | 1800*76*1.5MM | 4.00 | 20/25.4/30 | |
CY25 | 1800*38*1.5MM | 5.00 | 20/25.4/30 | |
CY26 | 1800*50*1.5MM | 5.00 | 20/25.4/30 | |
CY27 | 1800*63*1.5MM | 5.00 | 20/25.4/30 | |
CY28 | 1800*76*1.5MM | 5.00 | 20/25.4/30 | |
CY29 | 2000*50*2.0MM | 6.00 | 25.40 | |
CY30 | 2000*60*2.0MM | 6.00 | 25.40 | |
CY31 | 2000*76*2.0MM | 6.00 | 25.40 | |
CY32 | 2000*100*2.0MM | 6.00 | 25.40 | |
CY33 | 2000*50*2.0MM | 9.00 | 25.40 | |
CY34 | 2000*60*2.0MM | 9.00 | 25.40 | |
CY35 | 2000*76*2.0MM | 9.00 | 25.40 | |
CY36 | 2000*100*2.0MM | 9.00 | 25.40 | |
CY37 | 2438*60*3.0MM | 6.00 | 38.00 | |
CY38 | 2438*76*3.0MM | 6.00 | 38.00 | |
CY39 | 2438*100*3.0MM | 6.00 | 38.00 | |
CY40 | 2438*150*3.0MM | 6.00 | 38.00 | |
CY41 | 2438*200*3.0MM | 6.00 | 38.00 | |
CY42 | 2438*60*3.0MM | 9.00 | 38.00 | |
CY43 | 2438*76*3.0MM | 9.00 | 38.00 | |
CY44 | 2438*100*3.0MM | 9.00 | 38.00 | |
CY45 | 2438*150*3.0MM | 9.00 | 38.00 | |
CY46 | 2438*200*3.0MM | 9.00 | 38.00 | |
詳情可來(lái)電咨詢或線上交談 | ||||
佛山市南海區(qū)成羿五金制品廠 | ||||
電話: 0757-88776521/13060750008 | ||||
傳真:0757-88776520 | ||||
QQ:344145323 | ||||
Skype:chengyiwujin88 | ||||
旺旺號(hào):chengyiwuji | ||||
MSN:chengyiwujin@live.cn | ||||
郵箱:chengyiwujin@126.com | ||||
網(wǎng)址: fscywj.en.alibaba.com | ||||
www.fscywj.com | ||||
http://chengyiwuji.cn.alibaba.com/ |
向掌柜 黃梅 提問(wèn):