歡迎訪問(wèn)江門(mén)市思域科技有限公司! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢(xún)熱線:
三維顯示/互動(dòng)顯示方案 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本規(guī)格及參數(shù): | ||||||
|
||||||
顯示尺寸: | 50*50*55cm(長(zhǎng)寬高) | |||||
可觀賞面: | 5 面(上、前后、左右) | |||||
像素構(gòu)成: | 每個(gè)像素1個(gè)LED | |||||
LED類(lèi)型: | 4.8mm草帽 3合1 LED | |||||
像素點(diǎn)距: | 實(shí)際點(diǎn)距6cm, 虛擬點(diǎn)距 3cm | |||||
像素?cái)?shù)量: | 8*8*8+7*7*7=855 | |||||
控制方式: | SD卡控制器 | |||||
DMX控制: | 支持 | |||||
聯(lián)機(jī)控制: | 支持(選裝) | |||||
外殼材質(zhì) | 8mm厚透明亞克力板 | |||||
底座材質(zhì): | 不銹鋼(選裝) | |||||
跟機(jī)附件: | 軟件、電源、控制器 | |||||
安裝環(huán)境: | 室內(nèi)置地式,不防水 | |||||
溫度要求: | 0-40℃ | |||||
濕度要求: | 10-80% | |||||
工作電壓: | 110V-230V(可選) | |||||
平均功耗: | 19W | |||||
最大功耗: | 94W | |||||
向掌柜 陳飄石 提問(wèn):