歡迎訪問(wèn)上海昊九高強(qiáng)板! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢(xún)熱線: 18930526865
品名 材質(zhì) 規(guī)格 列1 列2 重量 數(shù)量 產(chǎn)地 價(jià)格 倉(cāng)庫(kù)
橋梁板 Q345qD 28 2000 8000 3.517 1 重鋼 5100 晨嬌庫(kù)
低合金板 Q345C-Z15 30 2310 11000 5.984 1 重鋼 5300 晨嬌庫(kù)
橋梁板 Q345qD 28 2000 8000 3.517 1 重鋼 5100 晨嬌庫(kù)
橋梁板 Q354qE 16 2350 10030 2.96 1 重鋼 5150 晨嬌庫(kù)
橋梁板 Q354qE 16 2350 10030 2.96 1 重鋼 5150 晨嬌庫(kù)
橋梁板 Q354qE 20 2350 8100 2.988 1 重鋼 5150 晨嬌庫(kù)
低合金板 Q345C 25 1800 9000 3.179 1 武鋼 5070 晨嬌庫(kù)
低合金板 Q345A 30 2200 11200 5.803 1 武鋼 5020 晨嬌庫(kù)
低合金板 Q345C 30 3000 9800 6.924 1 武鋼 5070 晨嬌庫(kù)
低合金板 Q345C 44 2500 10100 8.721 1 武鋼 5120 晨嬌庫(kù)
低合金板 Q345C 54 1900 7500 6.041 1 武鋼 5170 晨嬌庫(kù)
低合金板 Q345C 54 2450 7850 8.153 1 武鋼 5170 晨嬌庫(kù)
低合金板 Q345C 18.8 1500 C 180.78 1 武鋼 5150 海泰庫(kù)
低合金板 St52-3 8 747 C 13.31 1 武鋼 4770 晨嬌庫(kù)
低合金板 St52-3 10 747 C 34.31 1 武鋼 4800 晨嬌庫(kù)
低合金板 St52-3 10 1500 6000/8000 35.23 武鋼 特價(jià) 電議 晨嬌庫(kù)
低合金板 St52-3 14 1500 6000/8000 32.81 武鋼 特價(jià) 電議 晨嬌庫(kù)
低合金板 St52-3 9.75 1500 C 68.52 武鋼 4880 晨嬌庫(kù)
低合金板 St52-3 10 1500 C 68.87 武鋼 4920 晨嬌庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420B 8 1800 L 0.678 1 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 8 2500 L 3.83 2 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 8 2500 L 1.915 1 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q460C 10 1900 L 0.895 1 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q460C 10 2000 L 15.661 16 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2300 L 1.932 1 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2300 L 1.715 1 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2350 L 2.306 1 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2400 L 22.006 12 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2400 L 32.857 24 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2400 L 39.988 18 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2450 L 2.365 2 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2450 L 9.471 5 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2500 L 245.574 113 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2500 L 904.929 384 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2500 L 81.405 34 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 10 2500 L 164.85 73 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 12 2500 L 10.621 5 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 12 2500 L 4.098 2 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 14 1700 L 15.826 8 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 14 2000 L 2.198 1 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 14 1800 L 6.594 3 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 14 2500 L 2.308 1 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 14 2500 L 7.418 3 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 14 2500 L 2.555 1 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 16 2000 L 14.344 6 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 16 2500 L 4.176 2 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 16 2500 L 14.617 6 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 18 1900 L 1.96 1 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 18 2500 L 4.416 2 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q460C 20 2000 L 3.485 1 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 20 2400 L 3.768 1 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 20 2500 L 9.676 2 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q460C 22 2000 L 13.615 4 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 24 1700 L 2.706 1 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q460C 25 2000 L 22.168 6 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q420C 28 2000 L 2.857 1 柳鋼 5500 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q460C 36 1800 L 10.072 2 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
高強(qiáng)度低合金板 Q460C 36 2000 L 7.065 2 柳鋼 5550 北鋼庫(kù)
向掌柜 劉先生 提問(wèn):