歡迎訪問北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 15601693751
雙鋼2號庫 | 首鋼 | 低合金板 | 6*1800*800 | Q345E | 0.06 | 5150 |
雙鋼2號庫 | 首鋼 | 低合金板 | 5*1800*8000 | Q345E | 3.475 | 5200 |
雙鋼2號庫 | 首鋼 | 低合金板 | 6*2000*4500 | Q345D | 0.424 | 5150 |
雙鋼2號庫 | 本鋼 | 低合金板 | 6*1500*6000 | Q345D | 11.448 | 5000 |
雙鋼2號庫 | 本鋼 | 低合金板 | 6*1500*1500 | Q345D | 0.106 | 5000 |
雙鋼2號庫 | 本鋼 | 低合金板 | 6*1500*6000 | Q345D | 7.208 | 5000 |
雙鋼2號庫 | 本鋼 | 低合金板 | 6*1500*5800 | Q345D | 0.41 | 5000 |
雙鋼2號庫 | 首鋼 | 低合金板 | 6*2000*8000 | Q345D | 9.802 | 5150 |
雙鋼2號庫 | 寶鋼 | 低合金板 | 14.7*2600*5500 | S355J2 | 1.65 | 5000 |
雙鋼2號庫 | 寶鋼 | 低合金板 | 59.5*2210*5760 | S355NL | 5.946 | 5400 |
雙鋼2號庫 | 寶鋼 | 低合金板 | 59.5*2210*12600 | S355NL | 13.006 | 5400 |
雙鋼2號庫 | 南鋼 | 低合金板 | 8*2500*12000 | S355J2 | 1.884 | 5050 |
華冶庫 | 武鋼 | 低合金板 | 2.5*1250*2200 | Q345D | 2.773 | 5600 |
新華豐庫 | 首鋼 | 低合金卷 | 6*1800*C | Q345E | 27.33 | 5100 |
新華豐庫 | 本鋼 | 低合金卷 | 4*1800*C | Q345E | 62.5 | 5100 |
新華豐庫 | 本鋼 | 低合金卷 | 5*1500*C | Q345D | 29.13 | 4950 |
新華豐庫 | 本鋼 | 低合金卷 | 6*1500*C | Q345D | 29.31 | 4950 |
向掌柜 小李 提問: