人人爱人人插,黄色免费网站在线观看,国产性色,日韩欧美一级

<sup id="1chki"></sup>
<video id="1chki"><mark id="1chki"></mark></video>
<source id="1chki"></source>
<rp id="1chki"></rp>
<source id="1chki"></source>
<output id="1chki"><noframes id="1chki"></noframes></output>
<center id="1chki"><ruby id="1chki"></ruby></center>
<center id="1chki"><s id="1chki"></s></center>
<center id="1chki"><s id="1chki"><progress id="1chki"></progress></s></center>

歡迎訪問(wèn)福建科技有限公司!   店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆

咨詢熱線: 13178352223     

供求信息 TRADES
主頁(yè) > 供求信息 > 德國(guó)陽(yáng)光蓄電池A602/2500

德國(guó)陽(yáng)光蓄電池A602/2500

發(fā)布時(shí)間:2012年9月13日   |   閱讀次數(shù): 101

膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術(shù)由德國(guó)陽(yáng)光公司發(fā)明并發(fā)展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應(yīng)、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報(bào)警訊號(hào)及安全照明等。
 詳細(xì)參數(shù) 
型號(hào) 編號(hào) DIN
(德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長(zhǎng)
mm 安裝長(zhǎng)度
mm 寬
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 極柱對(duì)數(shù)
20 OPzV 2500
A602/2500 NGA6022500VS0FC 20 OPzV 2500 2 2738 17500 214 222 488 774 819 196 0.12 F-M8 4
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)  
編號(hào) 型號(hào) 電壓 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.90  811.0  789.0  741.0  657.0  500.0  412.0  312.0  232.0  198.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.87  993.0  957.0  895.0  760.0  583.0  480.0  362.0  266.0  230.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.83  1,334.0  1,284.0  1,122.0  988.0  700.0  573.0  445.0  310.0  250.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.80  1,451.0  1,413.0  1,274.0  1,079.0  771.0  615.0  469.0  312.0  258.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.75  1,685.0  1,658.0  1,510.0  1,203.0  863.0  668.0  482.0  317.0  258.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.70  2,013.0  1,912.0  1,640.0  1,351.0  926.0  703.0  489.0  324.0  258.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.65  2,210.0  2,080.0  1,812.0  1,491.0  966.0  723.0  489.0  324.0  258.0
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.60  2,560.0  2,395.0  1,990.0  1,562.0  982.0  731.0  489.0  324.0  258.0
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單只)
編號(hào) 型號(hào) 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.90  1,606.1  1,541.2  1,457.4  1,410.5  1,378.2  1,333.9  1,261.3  1,220.7
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.87  2,303.8  2,182.5  2,061.3  1,940.0  1,818.8  1,697.5  1,484.3  1,331.2
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.83  2,606.9  2,522.0  2,425.0  2,303.8  2,206.8  2,061.3  1,757.7  1,500.3
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.80  2,910.0  2,800.9  2,691.8  2,606.9  2,485.6  2,364.4  1,955.1  1,619.9
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.75  3,244.7  3,156.1  3,043.4  2,934.3  2,861.5  2,667.5  2,253.5  1,815.4
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.70  3,451.5  3,395.0  3,298.0  3,188.9  3,104.0  2,918.8  2,456.3  1,963.1
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.65  3,838.8  3,752.2  3,637.8  3,516.3  3,395.0  3,145.5  2,612.0  2,067.9
NGA6022500VS0FC  20OPzV2500  1.60  3,989.1  3,880.0  3,744.6  3,649.6  3,564.8  3,367.5  2,758.5  2,144.9

 

向掌柜 林雅珍 提問(wèn):

上一條:德國(guó)陽(yáng)光蓄電池 A412 90 A 下一條:德國(guó)陽(yáng)光蓄電池A412 65 G6