|
226105 +EEB3 75.00
200618 +IP23/01 237.00
200623 +IP23/02 314.00
200624 +IP23/03 545.00
226100 +IP23/04 723.00
200648 +IP23/05 1710.00
200649 +IP23/06 2226.00
200706 +IP23/30 314.00
200753 +IP23/31 545.00
200763 +IP23/32A 896.00
200754 +IP23/33 1516.00
200755 +IP23/34 2106.00
82270 +W1,8 77.00
82275 +W20,0 450.00
82271 +W4,0 99.00
82274 +W6,0 295.00
931897 +ZA16P(*) 29.00
931895 +ZA16S(*) 29.00
41282 KNB-P3 16.00
914799 DTZ0,1(*/*)* 1033.00
914800 DTZ0,16(*/*)* 1132.00
914801 DTZ0,25(*/*)* 1256.00
914802 DTZ0,4(*/*)* 1470.00
914803 DTZ0,5(*/*)* 1578.00
914804 DTZ0,63(*/*)* 1755.00
914805 DTZ1,0(*/*)* 2185.00
914806 DTZ1,6(*/*)* 2701.00
914812 DTZ10(*/*)* 10891.00
914813 DTZ12,5(*/*)* 12146.00
914814 DTZ16(*/*)* 14666.00
914807 DTZ2,0(*/*)* 3060.00
914808 DTZ2,5(*/*)* 3564.00
914815 DTZ20(*/*)* 17904.00
914816 DTZ25(*/*)* 21637.00
914809 DTZ4,0(*/*)* 4832.00
914810 DTZ6,3(*/*)* 6996.00
914811 DTZ8,0(*/*)* 8590.00
226106 EEB3 75.00
29968 STI0,06(230/230) 340.00
29977 STI0,06(230/24) 340.00
29975 STI0,06(400/230) 340.00
29971 STI0,06(400/24) 340.00
29976 STI0,1(230/230) 386.00
46629 STI0,1(230/24) 386.00
46630 STI0,1(400/230) 386.00
46631 STI0,1(400/24) 386.00
35247 STI0,16(230/230) 475.00
46632 STI0,16(230/24) 475.00
46633 STI0,16(400/230) 475.00
46634 STI0,16(400/24) 475.00
35248 STI0,2(230/230) 525.00
46635 STI0,2(230/24) 525.00
46636 STI0,2(400/230) 525.00
46637 STI0,2(400/24) 525.00
36400 STI0,25(230/230) 599.00
35262 STI0,25(230/24) 599.00
46638 STI0,25(400/230) 599.00
35249 STI0,25(400/24) 599.00
40641 STI0,315(230/230) 648.00
36392 STI0,315(230/24) 648.00
46639 STI0,315(400/230) 648.00
35250 STI0,315(400/24) 648.00
40642 STI0,4(230/230) 669.00
36393 STI0,4(230/24) 669.00
46640 STI0,4(400/230) 669.00
35251 STI0,4(400/24) 669.00
40643 STI0,5(230/230) 764.00
36394 STI0,5(230/24) 764.00
46641 STI0,5(400/230) 764.00
35252 STI0,5(400/24) 764.00
40644 STI0,63(230/230) 954.00
36395 STI0,63(230/24) 954.00
46883 STI0,63(400/230) 954.00
35253 STI0,63(400/24) 954.00
26641 STI0,8(230/230) 1061.00
36396 STI0,8(230/24) 1061.00
46889 STI0,8(400/230) 1061.00
35254 STI0,8(400/24) 1061.00
26642 STI1,0(230/230) 1165.00
36397 STI1,0(230/24) 1165.00
46895 STI1,0(400/230) 1165.00
35255 STI1,0(400/24) 1165.00
35256 STI1,3(230/230) 1474.00
46918 STI1,3(400/230) 1474.00
35257 STI1,6(230/230) 1999.00
46952 STI1,6(400/230) 1999.00
36398 STI2,0(230/230) 2329.00
35258 STI2,0(400/230) 2329.00
36399 STI2,5(230/230) 2614.00
35259 STI2,5(400/230) 2614.00
35260 STI3,0(400/230) 3771.00
35261 STI4,0(400/230) 4696.00
204981 STN0,315(*/*) 504.00
204936 STN0,06(400/230) 216.00
204939 STN0,1(*/*) 351.00
204940 STN0,1(230/230) 254.00
204941 STN0,1(230/24) 254.00
204942 STN0,1(400/230) 254.00
204943 STN0,1(400/24) 254.00
204944 STN0,16(*/*) 386.00
204945 STN0,16(230/230) 281.00
204947 STN0,16(230/24) 281.00
204948 STN0,16(400/230) 281.00
204949 STN0,16(400/24) 281.00
204950 STN0,2(*/*) 421.00
204951 STN0,2(230/230) 306.00
204976 STN0,2(230/24) 306.00 |
|
|