歡迎訪問彎管機! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13804178393
主要技術參數(shù) | 單位 機型 | DW-38 | DW-50 | DW-75 | DW-114 |
最大彎管能力R.40kg/m2 | mm | 38 | 75 | 75 | 120 |
最大壁管厚度 | mm | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 6 |
彎曲半徑范圍 | mm | 35-250 | 50-300 | 50-300 | 70-500 |
彎曲角度范圍 | degree | 190 | 190 | 190 | 190 |
油壓系統(tǒng)馬達 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
最大壓力 | kg/mm2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
機器寬度 | mm | 800 | 950 | 950 | 1800 |
機器高度 | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1500 |
機器長度 | mm | 3200 | 3600 | 3600 | 6000 |
機器重量 | kg | 1500 | 2500 | 2500 | 6 |
向掌柜 孫亮 提問: