歡迎訪問中煤! 店鋪星級: ★☆☆☆☆
咨詢熱線:
礦用平板車
用途及適用范圍
本車適用于地下開采的礦山,沿地下巷道及地表工業(yè)場地運(yùn)輸設(shè)備或其他物品。
平板車系列技術(shù)參數(shù)
平板車
參數(shù) MPC2 MPC3 MPC5 MPC5(A) MPC5 YPC1.0 YPC1.0 YPC5.0
容積(M3)
載重(t) 2 3 5 5 5 1 3 5
軌距(mm) 600 600 600 900 900 600 600 600
軸距(mm) 550 750 1100 1100 600 500 500 1000
車輪直徑(mm) 300 300 350 350 350 300 300 400
牽引高度(mm) 320 320 320 320 320 320 320 320
卸載角度(度)
牽引車速(Km/h)
轉(zhuǎn)彎半徑(mm)
連接器形式
外形尺寸 長(mm) 2000 2400 3450 3450 2100 1500 1900 3000
寬(mm) 880 1050 1200 1320 1150 850 1050 1200
高(mm) 410 415 480 480 480 400 425 510
自重(KG) 490 530 900 910 780 430 530 1000
配用礦車型號 MGC1.1-6 MGC1.7-6 MGC3.3-6 MGC3.3-9 MGC1.7-9
向掌柜 曹茹 提問: