歡迎訪問上海靈甸實(shí)業(yè)有限公司! 店鋪星級: ★☆☆☆☆
咨詢熱線: 15802127479
0.50*1000*C | DX53D+Z | 武鋼 | 4.055 | 5360 | 今江內(nèi)倉 |
0.50*1000*C | DX53D+Z | 武鋼 | 11.075 | 5360 | 今江內(nèi)倉 |
0.50*1000*C | DC53D+Z | 寶鋼 | 43.26 | 5460 | 興晟2號庫 |
0.50*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 12.9 | 4660 | 興晟2號庫 |
0.50*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 45.97 | 4660 | 民星庫 |
0.50*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6.41 | 4660 | 民星庫 |
0.50*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 38.4 | 4800 | 月寶庫 |
0.50*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼(環(huán)保) | 23.01 | 4930 | 上海仲鼎庫 |
0.50*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 14.4 | 4650 | 民星庫 |
0.50*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 17.29 | 4650 | 民星庫 |
0.60*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 50.56 | 4650 | 民星庫 |
0.60*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 20.83 | 4650 | 民星庫 |
0.60*1250*C | DX53D+Z | 馬鋼 | 21.72 | 5350 | 上海仲鼎庫 |
0.60*1250*C | DX51D+ZF | 馬鋼(鋅鐵) | 15.62 | 4820 | 上海仲鼎庫 |
0.60*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 36.86 | 4760 | 興晟2號庫 |
0.60*1250*C | DC51D+Z(小鋅花) | 寶鋼 | 24.12 | 4800 | 宜峰庫 |
0.60*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼(環(huán)保) | 26.04 | 4750 | 上海仲鼎庫 |
0.60*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 11.895 | 4750 | 華際六號庫 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 19.34 | 4470 | 民星庫 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 35.315 | 4500 | 興晟2號庫 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 16.07 | 4500 | 五金庫 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6.96 | 4470 | 民星庫 |
0.70*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 19.99 | 4470 | 興晟2號庫 |
0.70*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 12.97 | 4700 | 遠(yuǎn)利國際物流 |
0.70*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 26.6 | 4700 | 興晟2號庫 |
0.70*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼(環(huán)保) | 43.46 | 4700 | 上海仲鼎庫 |
0.70*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 10.785 | 4470 | 上海仲鼎庫 |
0.70*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 11 | 4700 | 興晟2號庫 |
0.70*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼 | 25.9 | 4600 | 上海仲鼎庫 |
0.70*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 22.425 | 4480 | 興晟2號庫 |
0.75*1120*C | STO4Z(DX53D+Z) | 鞍鋼 | 6.61 | 4950 | 翁希元庫 |
0.75*1150*C | STO4Z(DX53D+Z) | 鞍鋼 | 5.32 | 4950 | 翁希元庫 |
0.75*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼 | 59.98 | 4580 | 上海仲鼎庫 |
0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 31.35 | 4450 | 興晟2號庫 |
0.75*1250*C | STO4Z(DX53D+Z) | 鞍鋼 | 38.89 | 4950 | 翁希元庫 |
0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 15.69 | 4460 | 興晟2號庫 |
0.80*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 7.15 | 4470 | 民星庫 |
0.80*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 35.38 | 4480 | 民星庫 |
0.80*1080*C | DX53D+Z | 鞍鋼 | 19.61 | 4880 | 民星庫 |
0.80*1155*C | DX53D+Z | 鞍鋼 | 6.61 | 5050 | 翁希元庫 |
0.80*1160*C | DX53D+Z | 鞍鋼 | 6.51 | 4880 | 民星庫 |
0.80*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼(環(huán)保) | 42.97 | 4650 | 上海仲鼎庫 |
0.80*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 24.33 | 4680 | 上海仲鼎庫 |
0.80*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 24.7 | 4430 | 民星庫 |
0.80*1262*C | DX53D+Z | 鞍鋼 | 8.02 | 5050 | 翁希元庫 |
0.90*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 22.44 | 4400 | 興晟2號庫 |
0.90*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 14.18 | 4380 | 民星庫 |
0.90*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 14.9 | 4380 | 興晟2號庫 |
0.90*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 19.47 | 4380 | 興晟2號庫 |
0.90*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 46.35 | 4370 | 興晟2號庫 |
0.95*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 36.965 | 4400 | 五金庫 |
0.95*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 22.995 | 4400 | 名儲庫 |
0.95*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 8.195 | 4380 | 興晟2號庫 |
1.00*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 55.64 | 4380 | 民星庫 |
1.00*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 12.04 | 4500 | 二十冶 |
1.00*1500*C | DX53D+Z | 馬鋼 | 24.29 | 4700 | 上海仲鼎庫 |
1.10*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 14.875 | 4350 | 五金庫 |
1.10*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 16.1 | 4360 | 興晟2號庫 |
1.15*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 21.81 | 4350 | 興晟2號庫 |
1.15*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 11.615 | 4340 | 五金庫 |
1.15*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 28.41 | 4340 | 綠安庫 |
1.20*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5.78 | 4380 | 民星庫 |
1.20*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼 | 25.73 | 4390 | 上海仲鼎庫 |
1.35*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 7.715 | 4350 | 興晟2號庫 |
1.40*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 12.28 | 4480 | 興晟2號庫 |
1.40*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 7.32 | 4350 | 綠安庫 |
1.40*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 28.66 | 4350 | 綠安庫 |
1.40*1462*C | DC53D+Z | 本鋼 | 40.39 | 4630 | 翁希元庫 |
1.45*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 21.1 | 4350 | 綠安庫 |
1.45*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 33.285 | 4350 | 五金庫 |
1.45*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 6.305 | 4350 | 綠安庫 |
1.50*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 6.09 | 4380 | 五金庫 |
1.50*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 21.73 | 4350 | 名儲庫 |
1.50*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼(環(huán)保) | 14.89 | 4500 | 上海仲鼎庫 |
1.50*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 50.945 | 4350 | 綠安庫 |
1.80*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 6.765 | 4350 | 綠安庫 |
1.80*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 38.3 | 4350 | 綠安庫 |
1.80*1499*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 10.48 | 4550 | 興晟2號庫 |
1.98*1250*C | DX53D+Z | 武鋼 | 35.81 | 5150 | 五金庫 |
1.98*1500*C | DX53D+Z | 武鋼 | 10.995 | 5060 | 今江內(nèi)倉 |
1.98*1500*C | DX53D+Z | 武鋼 | 13.025 | 5100 | 今江內(nèi)倉 |
1.98*1500*C | DX53D+Z | 武鋼 | 13.02 | 5100 | 今江內(nèi)倉 |
2.00*1250*C | DC53D+Z | 寶鋼 | 22.38 | 5400 | 興晟2號庫 |
2.00*1250*C | DX53D+Z | 馬鋼 | 7.16 | 5050 | 上海仲鼎庫 |
2.00*1250*C | DC53D+Z | 寶鋼 | 11.2 | 5400 | 萬匯物流 |
2.00*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼 | 8.83 | 4380 | 上海仲鼎庫 |
2.00*1500*C | DX53D+Z | 馬鋼 | 40.3 | 5080 | 上海仲鼎庫 |
2.00*1500*C | DX53D+Z | 馬鋼 | 9.05 | 5050 | 上海仲鼎庫 |
2.20*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 40.65 | 4400 | 華際六號庫 |
2.25*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 39.52 | 4400 | 興晟2號庫 |
2.25*1500*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 39.51 | 4380 | 上海仲鼎庫 |
2.30*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 7.715 | 4390 | 興晟2號庫 |
2.30*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 54.91 | 4400 | 興晟2號庫 |
2.30*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 7.715 | 4380 | 興晟2號庫 |
2.30*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 22.75 | 4380 | 興晟2號庫 |
2.30*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 25.25 | 4380 | 上海仲鼎庫 |
2.30*1499*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 11.41 | 4450 | 興晟2號庫 |
2.30*1500*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7.48 | 4380 | 上海仲鼎庫 |
2.40*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 23.13 | 4380 | 興晟2號庫 |
2.40*1500*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 39.02 | 4380 | 上海仲鼎庫 |
2.45*1500*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 8.07 | 4380 | 上海仲鼎庫 |
2.50*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼(環(huán)保) | 16.01 | 4400 | 上海仲鼎庫 |
2.50*1490*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 10.12 | 4450 | 興晟2號庫 |
2.50*1499*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 46.24 | 4450 | 興晟2號庫 |
2.95*1499*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 37.83 | 4750 | 遠(yuǎn)利國際物流 |
向掌柜 包先濤 提問: