歡迎訪問春江塑膠原料有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13528613298
規(guī)格級別 | 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 特性:均聚甲醛 |
加工條件 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792/ISO R1183 | 1.42 | ||
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256/ISO R180 | 80 | kg/cm2 | |
撓曲系數(shù) | ASTM D-790/ISO 178 | 30000 | kg/cm2 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638/ISO R527 | 35 | % | ||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638/ISO R527 | 640 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648/ISO 75 | 133 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648/ISO 75 | 168 | ℃ | |
熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | 175 | ℃ |
向掌柜 蔣春暉 提問: