歡迎訪問方榮機械廠! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13914953115
技術(shù)參數(shù) | FR-40*100 | FR-100*100 |
滾牙最大外徑 | ¢40mm | ¢100mm |
滾牙最小外徑 | ¢5mm | ¢10mm |
滾牙節(jié)距范圍 | 0.4-2.5mm | 0.5*6mm |
滾牙定長滾制范圍 | 50-100mm | 50-120mm |
滾痛滾制范圍 | 無限¢2¢12 | 無限¢10-50 |
滾輪外徑 | ¢100mm | ¢170*220mm |
滾輪內(nèi)經(jīng) | ¢54mm | ¢75mm |
滾輪厚度 | 50-100mm | 50-120mm |
滾輪鏈槽 | 8*4mm | 12*6mm |
最大距離 | 200mm | 250mm |
最小距離 | 100mm | 145mm |
最大滾制壓力 | 27Tons | 300kn |
滾輪傅動馬力 | 7.5HP | 15HP |
油壓系統(tǒng)馬力 | 5HP | 7.5HP |
冷卻馬力 | 1/4HP(0.18kw) | 1/4HP(0.18kw) |
滾輪軸傾角 | ±4° | ±4° |
機械體積 | 1150*1150*1000mm | 1950*1800*1600mm |
機械重量 | 1200kg | 3200kg |
向掌柜 葉楓 提問: