歡迎訪問(wèn)湖北程力專用汽車有限公司! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 15897580069
掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6980×2470×3195(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ3168KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15480(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1245/1935(mm) |
整備質(zhì)量: | 10685(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | ISBE185 30,ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33 | ||
排量: | 5900,4500,6700,6700,5900(ml) | 功率: | 136,132,136,155,140(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 5490/9990 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
專用性能: | 1、高可靠性:選用國(guó)內(nèi)知名品牌且符合歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的底盤(pán),上裝部分結(jié)構(gòu)緊湊合理,性能穩(wěn)定,壽命耐久。 2、駕駛舒適安全:駕駛室內(nèi)視野開(kāi)闊,操作簡(jiǎn)便舒適。 3、節(jié)能、環(huán)保:底盤(pán)及副發(fā)動(dòng)機(jī)皆達(dá)到歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)要求,副發(fā)動(dòng)機(jī)配以德國(guó)進(jìn)口的自動(dòng)離合裝置,保證副發(fā)動(dòng)機(jī)的空載起動(dòng),使風(fēng)機(jī)平穩(wěn)地接合運(yùn)轉(zhuǎn),從而使整車工作噪音低,減少作業(yè)油耗。 4、清掃效率高:獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使清掃、抽吸系統(tǒng)達(dá)到最完美的結(jié)合,確保了較高的清掃和抽吸效率。 5、清掃系統(tǒng)先進(jìn)合理:主刷具有防撞避讓功能,并采用進(jìn)口馬達(dá)驅(qū)動(dòng),動(dòng)力強(qiáng)勁,轉(zhuǎn)速可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。 6:高度集成的電液控制所有清掃動(dòng)作都由液壓完成,在駕駛室內(nèi)實(shí)現(xiàn)集中控制。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
向掌柜 熊圓圓 提問(wèn):