歡迎訪問湖北程力專用汽車有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 15897580069
東風天錦高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9400×2498×3790(mm) |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10950(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2960(mm) |
整備質(zhì)量: | 10755(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機: | ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe160 30,B170 33,EQH160-30,EQH180-30 | ||
排量: | 4500,6700,4500,5900,4752,4752(ml) | 功率: | 132,136,118,125,118,132(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風汽車有限公司,東風汽車有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 4320/6630 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 前伸310mm. | ||
專用性能: | 1、我公司生產(chǎn)的高空作業(yè)車關(guān)鍵件靠性高,性能優(yōu)良,使用壽命長。 2、隨車安裝四個液壓支腿,以保證整車在操作時的穩(wěn)定性與安全性。 3、高空作業(yè)車支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位。支腿跨距大,穩(wěn)定性好,可同時或單獨操作。 4、具有限位功能,危險工況報警,安全性能卓越。 5、我公司生產(chǎn)的高空作業(yè)車可雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn)。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
向掌柜 熊圓圓 提問: