歡迎訪問寶光照明! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13713845453
面光源型號:FLM02-5W | |||||||||||||
環(huán)境溫度 (Ta=25℃) | |||||||||||||
特性 | 符號 | 中間值 | 單位 | ||||||||||
直流正向電壓 | VF | 16 | V | ||||||||||
直流正向電流 | IF | 300 | Ma | ||||||||||
消耗功率 | PD | 5 | W | ||||||||||
操作溫度范圍 | Tope | (-30 ~ +60) | ℃ | ||||||||||
存儲溫度范圍 | Tsto | (-30 ~ +80) | ℃ | ||||||||||
溫度結(jié)合點 | Tj | 85 | ℃ | ||||||||||
電性/光性/特性 環(huán)境溫度 (Ta=25℃) | |||||||||||||
特性 | 符號 | 最小 | 中間值 | 最大 | 單位 | 測試條件 | |||||||
直流正向電壓 | VF | 15 | 16 | 16.2 | V | IF=300mA | |||||||
白光色溫 | CCT | 5500 | 6000 | 6500 | K | IF=300mA | |||||||
暖白光色溫 | CCT | 2700 | 3000 | 3300 | K | IF=300mA | |||||||
白光光通量 | FLUX | / | 380 | / | LM | IF=300mA | |||||||
暖白光光通量 | FLUX | / | 350 | / | LM | IF=300mA | |||||||
演色性 | CRI | / | 78 | / | % | IF=300mA | |||||||
照射角度 | 2θ1/2 | / | 120 | / | Deg | * | |||||||
型號: | |||||||||||||
FLM02-5W(白光) | |||||||||||||
FLM02-5W(暖白光) | |||||||||||||
注意事項: | |||||||||||||
1.尺寸單位為毫米(mm)。 | |||||||||||||
2.公差是±0.2毫米,除非另有說明。 | |||||||||||||
3.規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 | |||||||||||||
4.以上所有測試數(shù)據(jù)依據(jù)50CM積分球。 | |||||||||||||
5.燈體膠面不可擠壓碰撞。 | |||||||||||||
6.工作溫度請在60度以下進行。 | |||||||||||||
7.特殊規(guī)格可定制。 | |||||||||||||
深圳寶安石巖水田第三工業(yè)區(qū)外環(huán)路5號京迪紙業(yè)2樓 | |||||||||||||
阿里 www.szrigent.com.cn 中英文 www.ledflm.com | |||||||||||||
TEL:0755-29683460 FAX:0755-29683459 13713845453 王春 QQ11634069 |
向掌柜 王春 提問: