歡迎訪問鞏義市鑫科(匯通)傳力接頭網(wǎng)! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13937194543
VSSJA-2/B2F型型雙法蘭松套限位伸縮接頭的價(jià)格、VSSJA-2/B2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭的壓力、VSSJA-2/B2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭的壁厚這些你都知道嗎?不要只聽網(wǎng)上報(bào)價(jià)。要詳細(xì)了解VSSJA-2/B2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭,請(qǐng)撥打全國免費(fèi)咨詢電話:400 6800 061 或者400 6658 689或者400 6596 393
選擇有實(shí)力的廠家-鞏義市匯通管道設(shè)備廠是你最佳的選擇!
VSSJA-2/B2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭
VSSJA-2/B2F型型雙法蘭松套限位伸縮接頭適用于兩邊均與法蘭連接,安裝時(shí)調(diào)整產(chǎn)品兩端與法蘭的連接長(zhǎng)度,對(duì)角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運(yùn)行。VSSJAFG/CF型雙法蘭松套限位伸縮接頭所用法蘭,其連接尺寸密封面按照國標(biāo)船用連接尺寸和密封面。若需要其他連接尺寸法蘭,訂貨時(shí)須說明。http://www.htssjt.com
伸縮接頭分兩種:松套伸縮接頭、松套限位伸縮接頭。松套伸縮接頭有:螺母松套伸縮接頭AL、壓蓋松套伸縮接頭AY、法蘭松套伸縮接頭AF.松套限位伸縮接頭有:?jiǎn)畏ㄌm松套限位伸縮接頭BF、雙法蘭松套限位伸縮接頭B2F、可拆雙法蘭松套傳力接頭CC2F.
松套伸縮接頭 sleeve expansion joint 由本體、密封圈、壓緊構(gòu)件組成的松套連接管道的裝置。主要用于吸收軸向位移,而不能承受壓力推力的補(bǔ)償接頭。
松套限位伸縮接頭 sleeve limited expansion joint 由松套伸縮接頭和限位短管等構(gòu)件組成。它能防止管道因超量位移導(dǎo)致補(bǔ)償接頭的泄露或損壞,主要用于在允許位移范圍內(nèi)吸收軸向位移和承受壓力推力的管道松套連接。
PN0.6MpaB2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭基本尺寸(注:本尺寸符合GB/T12465-2010標(biāo)準(zhǔn))
公稱通經(jīng) | 管子外徑 | 法蘭連接尺寸 | 密封面d | 總長(zhǎng)L | 最大 | 質(zhì)量、kg | ||||
DN | DW | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心 | 螺栓孔徑do | 螺栓 | 伸縮量 | ||||
D | 圓直徑K | n/個(gè) | Th | の | ||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 340 | 25 | 13.3 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | M16 | 124 | 15.1 | |||
100 | 114 | 210 | 170 | 144 | 21.6 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 174 | 27.6 | ||||
150 | 168 | 265 | 225 | 199 | 34.1 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 254 | 42.4 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 309 | 58.8 | ||||
300 | 325 | 440 | 395 | M20 | 363 | 350 | 32.5 | 69.8 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 22 | 413 | 86.1 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 463 | 98.1 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 518 | 112.3 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 568 | 138.3 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 667 | 173.4 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 772 | 211.1 | ||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M27 | 878 | 600 | 65 | 380.9 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 472.1 | |||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1078 | 538.2 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 749.8 | ||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 640 | 1034.8 | |
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 1405.6 | ||||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | 1658.5 | ||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 1975.2 | ||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 3460.7 | ||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 2751.4 | ||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 2750 | 710 | 70 | 2905.4 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 2960 | 3475.8 | ||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3160 | 3472.3 | ||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3370 | 3824.6 |
公稱通經(jīng) | 管子外徑 | 法蘭連接尺寸 | 密封面d | 總長(zhǎng)L | 最大 | 質(zhì)量、kg | ||||
DN | DW | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心 | 螺栓孔徑do | 螺栓 | 伸縮量 | ||||
D | 圓直徑K | n/個(gè) | Th | の | ||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 340 | 25 | 14.8 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 132 | 16.7 | ||||
100 | 114 | 220 | 180 | 156 | 24 | |||||
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 30.7 | |||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | M20 | 211 | 37.8 | |||
200 | 219 | 340 | 295 | 266 | 47.1 | |||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 319 | 65.3 | ||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 370 | 32.5 | 77.5 | |||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 429 | 95.6 | ||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | M24 | 480 | 108.9 | |||
450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 530 | 124.8 | ||||
500 | 530 | 675 | 620 | 582 | 153.7 | |||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | M27 | 682 | 192.7 | |||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 794 | 234.6 | ||||
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | M30 | 901 | 600 | 65 | 423.3 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 1001 | 524.5 | ||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | M33 | 1112 | 597.9 | |||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1328 | 833.1 | ||
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1530 | 640 | 1089.3 | |
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1750 | 1479.6 | ||
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 56 | 44 | 1950 | 1745.8 | |||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 2150 | 2079.2 | ||||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | M52 | 2370 | 2590.2 | |||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2570 | 2896.2 | ||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 2780 | 710 | 70 | 3058.3 | ||
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3000 | 3342.9 | ||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 60 | 68 | M56 | 3210 | 3655.1 |
向掌柜 王瑞玲 提問: