歡迎訪問大贏塑業(yè)有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13771270336
“天贏”PE聚乙烯給水用管材
產(chǎn)品特點: |
產(chǎn)品執(zhí)行標準:GB/T 13663-2000 外觀:雙層共擠藍色條帶黑管
技術(shù)參數(shù)與應(yīng)用領(lǐng)域:
序號 |
項目 |
性能要求 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
1 |
執(zhí)行標準 |
GB/T13663-2000 |
1、城鎮(zhèn)供水 PE管道具有安全、衛(wèi)生、施工方便等綜合優(yōu)勢,已成為城鎮(zhèn)供水的理想管材。 2、食品、化工領(lǐng)域 PE管具有獨特的耐化學(xué)腐蝕性能,可用于各種酸堿鹽溶液的輸送或排放,使用壽命長,成本及維護費用低。 3、礦砂、泥漿輸送 PE管道的耐磨性是鋼管的4倍,可廣泛應(yīng)用于輸送礦砂、發(fā)電廠的粉煤灰、河道清淤的泥漿等。 4、置換水泥管、鑄鐵管和鋼管 對于城市原有敷設(shè)的水泥管、鑄鐵管等進行舊管改造,可以不經(jīng)過大面積開挖,直接將PE管插入舊管中進行更換,工程造價低,施工時間短,特別適用于老城區(qū)的管路改造。 5、園林綠化管網(wǎng) 園林綠化需要大量的輸水管道,PE管道成本低廉,值得大力推廣。 | |
2 |
斷裂伸長率,% |
≥350 | ||
3 |
縱向收縮率(110℃),% |
≤3 | ||
4 |
氧化誘導(dǎo)時間(200℃),min |
≥20 | ||
5 |
耐候性 |
80℃靜液壓強度(165h) |
不破裂、不滲漏 | |
斷裂伸長率,% |
≥350 | |||
氧化誘導(dǎo)時間(200℃),min |
≥10 |
產(chǎn)品實樣 | 壓力等級 | PN1.6Mpa SDR 11 |
PN1.25Mpa SDR 13.6 |
PN1.0Mpa SDR 17 |
PN0.8Mpa SDR 21 |
PN0.6Mpa SDR 26 |
外徑 (mm) | 外徑×壁厚 | 外徑×壁厚 | 外徑×壁厚 | 外徑×壁厚 | 外徑×壁厚 | |
(元/米) | (元/米) | (元/米) | (元/米) | (元/米) | ||
20 | 20×2.3 | |||||
3.98 | ||||||
25 | 25×2.3 | |||||
5.10 | ||||||
32 | 32×3.0 | |||||
7.91 | ||||||
40 | 40×3.7 | |||||
13.12 | ||||||
50 | 50×4.6 | |||||
20.40 | ||||||
63 | 63×5.8 | 63×4.7 | ||||
29.40 | 25.50 | |||||
75 | 75×6.8 | 75×5.6 | 75×4.5 | |||
42.60 | 35.70 | 29.10 | ||||
90 | 90×8.2 | 90×6.7 | 90×5.4 | 90×4.3 | 90×3.5 | |
59.90 | 51.70 | 40.90 | 33.00 | 9.20 | ||
110 | 110×10.0 | 110×8.1 | 110×6.6 | 110×5.3 | 110×4.2 | |
88.80 | 73.90 | 60.70 | 49.50 | 43.40 | ||
160 | 160×14.6 | 160×11.8 | 160×9.5 | 160×7.7 | 160×6.2 | |
188.90 | 155.90 | 127.80 | 105.00 | 93.10 | ||
200 | 200×18.2 | 200×14.7 | 200×11.9 | 200×9.6 | 200×7.7 | |
298.60 | 242.20 | 198.80 | 162.80 | 144.60 | ||
250 | 250×22.7 | 250×18.4 | 250×14.8 | 250×11.9 | 250×9.6 | |
468.00 | 386.90 | 311.00 | 253.00 | 209.10 | ||
315 | 315×28.6 | 315×23.2 | 315×18.7 | 315×15.0 | 315×12.1 | |
743.00 | 615.40 | 499.60 | 402.33 | 331.50 | ||
355 | 355×32.2 | 355×26.1 | 355×21.1 | 355×16.9 | 366×13.6 | |
977.60 | 809.80 | 666.00 | 539.80 | 420.00 | ||
400 | 400×36.3 | 400×29.4 | 400×23.7 | 400×19.1 | 400×15.3 | |
1197.60 | 989.70 | 811.80 | 663.30 | 532.50 | ||
450 | 450×40.9 | 450×33.1 | 450×26.7 | 450×21.5 | 450×17.2 | |
1517.70 | 1250.10 | 1029.00 | 838.75 | 673.20 | ||
500 | 500×45.4 | 500×36.8 | 500×29.70 | 500×23.9 | 500×19.1 | |
1872.20 | 1552.60 | 1271.60 | 1036.20 | 830.70 | ||
560 | 560×50.8 | 560×41.2 | 560×33.2 | 560×26.7 | 560×21.4 | |
2346.80 | 1943.10 | 1592.20 | 1297.70 | 1042.50 | ||
630 | 630×57.2 | 630×46.3 | 630×37.4 | 630×30 | 630×24.1 | |
2972.70 | 2456.80 | 2017.10 | 1639.50 | 1320.00 | ||
710 | 710×52.2 | 710×42.1 | 710×33.9 | 710×27.2 | ||
3410.80 | 2728.60 | 2201.8 | 1767.50 | |||
800 | 800×58.8 | 800×47.4 | 800×38.1 | 800×30.6 | ||
4302.80 | 3472.30 | 2786.90 | 2241.30 |
向掌柜 金建江 提問: