歡迎訪問湖南瑞邦管業(yè)有限公司! 店鋪星級(jí): ★★☆☆☆
咨詢熱線: 18684954367
瑞邦牌涂塑鋼管技術(shù)參數(shù)
公稱口徑 | 鋼塑復(fù)合管 | 鋼管 | 塑料管 | ||||
DNmm | in | 外徑 | 壁厚 | 允許偏差 | 壁厚 | 壁厚 | 允許偏差 |
15 | 1/2 | 21.3 | 3 4/5 | ﹢12% ﹣15% |
2.50 | 1.30 | ±0.2 |
20 | 3/4 | 26.8 | 3 4/5 | 2.50 | |||
25 | 1 | 33.5 | 4 2/7 | 3.00 | |||
32 | 1'/4 | 42.3 | 4 1/2 | 3.00 | 1.50 | ||
40 | 1'/2 | 48.0 | 4 3/4 | 3.25 | |||
50 | 2 | 60.0 | 4 3/4 | 3.25 | |||
65 | 2'/2 | 75.5 | 5 | 3.50 | |||
80 | 3 | 88.5 | 5 3/4 | 3.75 | 2.00 | ||
100 | 4 | 114.0 | 5 3/4 | 3.75 | |||
125 | 5 | 140.0 | 5 3/4 | 3.75 | |||
150 | 6 | 165.0 | 6 5/9 | 4.25 | 2.30 | ±0.3 | |
200 | 8 | 219.0 | 7 1/4 | 4.75 | 2.50 | ±0.4 | |
250 | 10 | 273.0 | 8 3/4 | ±12.5% | 5.75 | 3.00 | ±0.5 |
300 | 12 | 325.0 | 9 1/4 | 6.25 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià)及銷售電話18684954364 QQ2289585203
向掌柜 伍夢(mèng)祺 提問: