歡迎訪問天津豪天鋼管有限公司沈陽分公司! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 18640270103
2008)是用于一般結(jié)構(gòu)和機(jī)械結(jié)構(gòu)的無縫管。
2.流體輸送用無縫管(GB/T8163-2008)是用于輸送水、油、氣等流體的一般無縫管。 3.低中壓鍋爐用無縫管(GB3087-2008)是用于制造各種結(jié)構(gòu)低中壓鍋爐過熱蒸汽管、沸水管及機(jī)車鍋爐用過熱蒸汽管、大煙管、小煙管和拱磚管用的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋和冷拔(軋)無縫管。 4.高壓鍋爐用無縫管(GB5310-2008)是用于制造高壓及其以上壓力的水管鍋爐受熱面用的優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金鋼和不銹耐熱鋼無縫管。 5.化肥設(shè)備用高壓無縫管(GB6479-2000)是適用于工作溫度為-40~400℃、工作壓力為10~30Ma的化工設(shè)備和管道的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金鋼無縫管。 6.石油裂化用無縫管(GB9948-2006)是適用于石油精煉廠的爐管、熱交換器和管道無縫管。 7.地質(zhì)鉆探用鋼管(YB235-70)是供地質(zhì)部門進(jìn)行巖心鉆探使用的鋼管,按用途可分為鉆桿、鉆鋌、巖心管、套管和沉淀管等。 8.金剛石巖芯鉆探用無縫管(GB3423-82)是用于金剛石巖芯鉆探的鉆桿、巖心桿、套管的無縫管。 9.石油鉆探管(YB528-65)是用于石油鉆探兩端內(nèi)加厚或外加厚的無縫管。鋼管分車絲和不車絲兩種,車絲管用接頭聯(lián)結(jié),不車絲管用對(duì)焊的方法與工具接頭聯(lián)結(jié)。 10.船舶用碳鋼無縫管(GB5312-85) 中國(guó)船級(jí)社材料與焊接規(guī)范——中國(guó)船級(jí)社(CCS) 挪威船級(jí)社(DNV)規(guī)范——挪威船級(jí)社(DNV) 英國(guó)勞氏船級(jí)社(LR)規(guī)范——英國(guó)勞氏船級(jí)社(LR) 德國(guó)勞埃德船級(jí)社(GL)規(guī)范——德國(guó)勞埃德船級(jí)社(GL) 美國(guó)船級(jí)社(ABS)規(guī)范——美國(guó)船級(jí)社(ABS) 法國(guó)船級(jí)社(BV)規(guī)范——法國(guó)船級(jí)社(BV) 意大利船級(jí)社(RINA)規(guī)范——意大利船級(jí)社(RINA) 日本船級(jí)社(NK)規(guī)范——日本船級(jí)社(NK) 是制造船舶I級(jí)耐壓管系、Ⅱ級(jí)耐壓管系、鍋爐及過熱器用的碳素鋼無縫管。碳素鋼無縫管管壁工作溫度不超過450℃,合金鋼無縫管管壁工作溫度超過450℃。 11.汽車半軸套管用無縫管(GB3088-82)是制造汽車半軸套管及驅(qū)動(dòng)橋橋殼軸管用的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋無縫管。 12.柴油機(jī)用高壓油管(GB3093-86)是制造柴油機(jī)噴射系統(tǒng)高壓管用的冷拔無縫管。 13.液壓和氣動(dòng)缸筒用精密內(nèi)徑無縫管(GB8713-88)是制造液壓和氣動(dòng)缸筒用的具有精密內(nèi)徑尺寸的冷拔或冷軋精密無縫管。 14.冷拔或冷軋精密無縫管(GB3639-83)是用于機(jī)械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備的尺寸精度高和表面光潔度好的冷拔或冷軋精密無縫管。選用精密無縫管制造機(jī)械結(jié)構(gòu)或液壓設(shè)備等,可以大大節(jié)約機(jī)械加工工時(shí),提高材料利用率,同時(shí)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量。 15.結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫管(GB/T14975-2002)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機(jī)械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無縫管。 16.流體輸送用不銹鋼無縫管(GB/T14976-2002)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無縫管。 17.異型無縫管是除了圓管以外的其他截面形狀的無縫管的總稱。按鋼管截面形狀尺寸的不同又可分為等壁厚異型無縫管(代號(hào)為D)、不等壁厚異型無縫管(代號(hào)為BD)、變直徑異型無縫管(代號(hào)為BJ)。異型無縫管廣泛用于各種結(jié)構(gòu)件、工具和機(jī)械零部件。和圓管相比,異型管一般都有較大的慣性矩和截面模數(shù),有較大的抗彎抗扭能力,可以大大減輕結(jié)構(gòu)重量,節(jié)約鋼材。 18.低溫管道用無縫鋼管(GB/T18984-2003)是用于-45℃~-195℃級(jí)低溫壓力容器管道以及低溫?zé)峤粨Q器管道用無縫鋼管 一般用無縫管是用10、20、30、35、45等優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼16Mn、5MnV等低合金結(jié)構(gòu)鋼或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合結(jié)鋼熱軋或冷軋制成的。10、20等低碳鋼制造的無縫管主要用于流體輸送管道。45、40Cr等中碳鋼制成的無縫管用來制造機(jī)械零件,如汽車、拖拉機(jī)的受力零件?!∫话阌脽o縫管要保證強(qiáng)度和壓扁試驗(yàn)。熱軋鋼管以熱軋狀態(tài)或熱處理狀態(tài)交貨;冷軋以熱以熱處理狀態(tài)交貨。低中壓鍋爐用無縫管:用于制造各種低中壓鍋爐、過熱蒸汽管、沸水管、水冷壁管及機(jī)車鍋爐用過熱蒸汽管、大煙管、小煙管和拱磚管等。 用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋或冷軋(撥)無縫管。主要用10、20號(hào)鋼制造,除保證化學(xué)成分和機(jī)械性能外要做水壓試驗(yàn),卷邊、擴(kuò)口、壓扁等試驗(yàn)。熱軋以熱軋狀態(tài)交貨、冷軋(撥)以熱處理狀態(tài)交貨。江陰魯寶管業(yè)有限公司提供無縫管理論計(jì)重方式: 無縫管理論計(jì)算公式: (外徑–壁厚 )×壁厚 ×0.02466= 無縫管每米的重量{公斤}單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 | |||||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |
32 | 4.088 | ||||||
38 | 5.049 | ||||||
42 | 5.691 | ||||||
45 | 6.172 | ||||||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 | |||
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 | |||
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 | |||
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 | |||
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 | |||
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 | |||
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14.797 | 17.164 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 | 14.871 | 16.277 | 18.940 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22.787 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.410 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 | 46.610 | 51.543 | 61.259 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64.860 | 77.240 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 |
480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
向掌柜 王永兵 提問: