人人爱人人插,黄色免费网站在线观看,国产性色,日韩欧美一级

<sup id="1chki"></sup>
<video id="1chki"><mark id="1chki"></mark></video>
<source id="1chki"></source>
<rp id="1chki"></rp>
<source id="1chki"></source>
<output id="1chki"><noframes id="1chki"></noframes></output>
<center id="1chki"><ruby id="1chki"></ruby></center>
<center id="1chki"><s id="1chki"></s></center>
<center id="1chki"><s id="1chki"><progress id="1chki"></progress></s></center>

歡迎訪問福建科技有限公司!   店鋪星級: ☆☆☆☆☆

咨詢熱線: 13178352223     

供求信息 TRADES
主頁 > 供求信息 > 德國陽光蓄電池A602/600

德國陽光蓄電池A602/600

發(fā)布時間:2012年9月13日   |   閱讀次數(shù): 93

膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術(shù)由德國陽光公司發(fā)明并發(fā)展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報警訊號及安全照明等。
 詳細參數(shù) 
型號 編號 DIN
(德國工業(yè)標準) 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 安裝長度
mm 寬
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 極柱對數(shù)
6 OPzV 600
A602/600 NGA6020600VS0FC 6 OPzV 600 2 748 4290 146 155 207 648 693 50 0.48 F-M8 1
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.90  224.0  218.0  204.0  176.0  136.0  117.0  92.0  65.0  55.0
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.87  304.0  282.0  252.0  220.0  157.0  129.0  101.0  71.0  60.0
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.83  403.0  357.0  296.0  252.0  181.0  146.0  112.0  78.0  64.0
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.80  457.0  412.0  332.0  272.0  198.0  156.0  115.0  82.0  66.0
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.75  477.0  454.0  388.0  302.0  219.0  168.0  118.0  85.0  66.0
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.70  521.0  504.0  425.0  331.0  232.0  175.0  121.0  86.0  66.0
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.65  611.0  561.0  497.0  356.0  239.0  179.0  121.0  86.0  66.0
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.60  677.0  624.0  522.0  369.0  241.0  180.0  121.0  86.0  66.0
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單只)
編號 型號 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.90  557.5  532.2  499.8  477.0  458.0  420.0  334.1  271.0
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.87  642.2  611.0  570.0  535.0  508.0  487.0  431.4  347.9
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.83  778.6  768.1  716.6  671.4  624.4  559.9  482.0  416.3
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.80  841.9  816.3  785.3  752.5  704.6  629.9  498.0  449.2
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.75  944.7  934.6  884.1  835.2  806.8  727.8  551.1  481.8
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.70  1,102.9  1,050.4  982.2  938.3  874.4  805.5  595.6  491.8
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.65  1,162.4  1,135.8  1,073.6  1,001.9  966.0  846.3  629.3  497.6
NGA6020600VS0FC  6OPzV600  1.60  1,298.8  1,254.7  1,152.4  1,076.6  1,002.3  896.9  649.7  500.5

向掌柜 林雅珍 提問:

上一條:德國陽光蓄電池A412 100 A 下一條:德國陽光蓄電池A412 12 SR