歡迎訪問東莞玉鑫塑膠! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13729940882
供應(yīng)POM 日本寶理 M25-44 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) 高粘度
供應(yīng)POM 日本寶理 M25-04 M90-04擠壓級(jí)
供應(yīng)POM 日本寶理 M90-45 耐候級(jí)
供應(yīng)POM 日本寶理 NW-02 高滑動(dòng),小齒輪料
供應(yīng)玻纖增強(qiáng)POM 日本寶理 GH-25玻纖增強(qiáng) 高剛性 高強(qiáng)度
POM NW-02 日本寶理塑料有限公司 物性數(shù)據(jù)
暫無此原料描述部分┄ |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.36 | --- | ||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 52 | MPa | ||||||||
伸長率 | --- | ASTM D-638 | 35 | % | |||||||||
彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 77 | MPa | |||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2300 | MPa | |||||||||
|
--- |
|
|
| |||||||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 117 | °C | ||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
向掌柜 黎志軍 提問: