歡迎訪問(wèn)東莞玉鑫塑膠! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢(xún)熱線: 13729940882
POM F20-02 韓國(guó)工程塑料株式會(huì)社 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說(shuō)明: | 特性:中粘度,中間流動(dòng)性類(lèi),一般成型用 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | --- | ASTM D-1238 | 9 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | Min570 | Kg/cm2 |
拉伸延長(zhǎng)率 | --- | ASTM D-638 | Min40 | % | |
彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | Min820 | Kg/cm2 | |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | Min20000 | Kg/cm2 | |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | Min5.0 | Kg/cm | |
熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | HB | --- |
向掌柜 黎志軍 提問(wèn):