歡迎訪問昊春暖通! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 18832832688
鋼制橢柱系列(圓頭)QFGZ-2-1.0(管50/25) | |||||
同側(cè)進(jìn)出口中心距(mm) | 高度(mm) | 單柱 長度*寬度(mm) | 工作壓力(Mpa) | 水容量(L) | 散熱量(w) |
400 | 480 | 60*85 | 1.0 | 0.97 | 75.9 |
600 | 680 | 1.29 | 105.4 | ||
800 | 880 | 1.61 | 134.9 | ||
1000 | 1080 | 1.93 | 162.0 | ||
1200 | 1280 | 2.26 | 189.9 | ||
1400 | 1480 | 2.58 | 222.4 | ||
1600 | 1680 | 2.90 | 252.7 | ||
1800 | 1880 | 3.22 | 285.2 |
向掌柜 何經(jīng)理 提問: