歡迎訪問昊春暖通! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 18832832688
鋼制圓四柱散熱器 QFGZ-4-1.0 | |||||
同側(cè)進出口中心距(mm) | 高度(mm) | 單柱 長度*寬度(mm) | 工作壓力(Mpa) | 水容量(L) | 散熱量(w) |
400 | 480 | 45*140 | 1.0 | 1.02 | 95.1 |
600 | 680 | 1.32 | 132.0 | ||
800 | 880 | 1.62 | 168.9 | ||
1000 | 1080 | 1.93 | 202.9 | ||
1200 | 1280 | 2.23 | 237.8 | ||
1400 | 1480 | 2.54 | 275.6 | ||
1600 | 1680 | 2.84 | 316.4 | ||
1800 | 1880 | 3.14 | 357.2 |
向掌柜 何經(jīng)理 提問: