歡迎訪問蘇州歐太龍合金材料有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 18086705800
17-4PH/1.4542合金是沉淀、淬水、馬氏體的不銹鋼,和這個(gè)等級具有高強(qiáng)度、硬度和抗腐蝕等特性。經(jīng)過熱處理后,產(chǎn)品的機(jī)械性能更加完善,可以 達(dá)到高達(dá)1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐壓強(qiáng)度。這個(gè)等級不能用于高于300℃ (570F) 或非常低的溫度下,它對大氣及稀釋酸或鹽都具有良好的抗腐蝕能力,它的抗腐蝕 能力與304 和430 一樣。 Φ6.5-Φ800 規(guī)格齊全、現(xiàn)貨存放??啥ǔ吖┴洝?SPAN style="mso-spacerun: yes"> | |||||||||||
中國牌號 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 05Cr17Ni4Cu4Nb | |||||||||
化學(xué)成分 | 機(jī)械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | 狀 態(tài) | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HBS | HRC | |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | 固熔 | - | - | - | - | ≤363 | ≤38 | |
S | Ni | Cr | Mo | 480℃時(shí)效 | ≥1180 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | ≥375 | ≥40 | |
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 550℃時(shí)效 | ≥1000 | ≥1060 | ≥12 | ≥45 | ≥331 | ≥35 | |
Cu | Nb | 其他 | 580℃時(shí)效 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥302 | ≥31 | ||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | 620℃時(shí)效 | ≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥277 | ≥28 | ||
美國ASTMS17400,AISI630,UNS630 | |||||||||||
化學(xué)成分 | 機(jī)械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HRC | 標(biāo)準(zhǔn)號[ASTM] | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≥1170 | ≥1310 | ≥10 | 40;35 | ≥40 | A564,A705 | ||
S | Ni | Cr | Mo | ≥1070 | ≥1170 | ≥10 | 44;38 | ≥38 | A564,A705 | ||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ≥1000 | ≥1070 | ≥12 | ≥45 | ≥35 | A564,A705 | ||
Cu | Nb | 其他 | ≥860 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥32 | A564,A705 | |||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | ≥790 | ≥965 | ≥14 | ≥45 | ≥31 | A564,A705 | |||
≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥28 | A564,A705 | ||||||
≥515 | ≥795 | ≥18 | ≥55 | ≥24 | A564,A705 | ||||||
日本 | SUS630 | ||||||||||
化學(xué)成分 | 機(jī)械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HBS | HRB(HRC) | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | - | - | - | - | <363 | (<38) | ||
S | Ni | Cr | Mo | ≥1175 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | >375 | HRB(HRC) | ||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ≥1000 | ≥1070 | ≥12 | ≥45 | >331 | (<39) | ||
Cu | Nb+Tao | 其他 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | >302 | HRB(HRC) | |||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
歐洲 | X5CrNiCuNb16-4 | ||||||||||
化學(xué)成分 | 機(jī)械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HRB | HRC | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≥1000 | ≤1070 | ≥10 | - | - | - | ||
S | Ni | Cr | Mo | ||||||||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ||||||||
Cu | Nb+Tao | 其他 | |||||||||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 紡織噴絲板及其紡織配件 | ||||||||||
海上平臺、直升機(jī)甲板、其他平臺 | |||||||||||
食品工業(yè) | |||||||||||
紙漿及造紙業(yè) | |||||||||||
航天(渦輪機(jī)葉片) | |||||||||||
機(jī)械部件 | |||||||||||
核廢物桶 |
向掌柜 孟慶臣 提問: