歡迎訪問江蘇三林機械有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13852896097
雙缸12KVA柴油靜音發(fā)電機HS12000T
品牌/Brand |
翰絲動力/HANSI POWER | |
機組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號/Model | HS12000T/TS |
額定功率/Reted power(KW) | 10 11 |
|
峰值功率/Max power(KW | 10.5 11.5 |
|
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 |
|
額定電壓/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 |
|
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1/0.8 |
|
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase |
|
發(fā)電機 Generator |
發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 10KW/50HZ 11KW/60HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 |
|
勵磁方式/Excitation mode | 有刷自勵恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) |
|
絕緣等級/Insulation grade | F |
|
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 |
|
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary |
|
接線柱/Post | 有 |
|
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output |
|
插座個數(shù)/Number of socket | 2 |
|
發(fā)動機 Engine |
發(fā)動機型號/Engine model | HS-2V88 |
發(fā)動機形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動機/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine |
|
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-88*75 |
|
壓縮比/Compression ratio | 20:01 |
|
排量/Displacement(ml) | 912CC |
|
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
13.8/3000 14.8KW/3600 |
|
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) |
|
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication |
|
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter |
|
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled |
|
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 |
|
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 |
|
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 |
|
|
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(嚴(yán)寒)柴油 |
配置參數(shù) parameter parameters |
結(jié)構(gòu)類型/Silent | 靜音式/Silent |
噪音/Noise level/dB(A) | 71 |
|
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 |
|
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 9 |
|
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA |
|
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 1110*660*875 |
|
凈重/Net weight(Kg) | 257 |
|
毛重/Gross weight(Kg) | 260 |
|
雙缸12KVA柴油靜音發(fā)電機HS12000T
向掌柜 徐翎溪 提問: