RS型柔性套管式伸縮器技術(shù)參數(shù)
RS型柔性套管式伸縮器技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN 長度 重量(Kg)
Lmin L Lmax
40 140 160 180 8.3
50 145 165 185 10.8
65 145 165 185 13.6
80 160 180 200 17.2
100 170 190 210 20.4
125 170 190 210 24.9
150 175 195 215 31.8
200 180 200 220 42.6
250 235 260 285 59.5
300 250 280 310 73.8
350 265 300 335 97.1
400 280 320 360 123
450 295 340 385 146
500 310 360 410 176
600 340 400 460 240
700 370 440 510 330
800 400 470 540 440
900 430 500 570 536
1000 450 525 600 675
1200 475 550 625 998
1400 500 580 660 1367
1600 530 610 690 1908
|