歡迎訪問春江塑膠原料有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13528613298
規(guī)格級別 | 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
加工條件 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 模收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 1.8 | % | |
流向 | ISO 294-4 | 1.8 | % | |||
機(jī)械性能 | 楊氏拉伸強度 | ISO 527-1/-2 | 13 | % | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 32 | % | |||
楊氏拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 70 | MPa | |||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 3000 | MPa | |||
無缺口沖擊強度 | ISO 179/lfU | 9 | KJ/m2 | |||
缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 | |||
其它性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 7 | g/10min |
向掌柜 蔣春暉 提問: