歡迎訪問春江塑膠原料有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13528613298
規(guī)格級別 | 標準 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 安全帶部件 | ||
備注說明 | 高沖擊強度,高延伸率 |
加工條件 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.42 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
縮模率 | - | 平行方向 | 1.8-2.2 | % | ||
- | 垂直方向 | 1.8-2.2 | % | |||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 69 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D638 | 60 | % | |||
彎曲強度 | ASTM D790 | 103 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2940 | MPa | |||
Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 78 | J/M | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | |||
磨耗 | ASTM D1044 | 13 | ||||
熱性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 10 | g/10min | ||
線膨脹系數(shù) | 10 | |||||
熱變形溫度 | - | 1.82MPa | ASTM D648 | 136 | ℃ | |
- | 0.45MPa | ASTM D648 | 172 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
向掌柜 蔣春暉 提問: