歡迎訪問深圳弘翼光電科技有限公司! 店鋪星級: ★☆☆☆☆
咨詢熱線: 13751066972
LED燈條系列表,詳細(xì)請來電了解
Number 型號 |
Color 顏色 |
LED/m 燈珠/米 |
PCBSize 尺寸(MM) |
Voltage 電壓 |
Power 瓦數(shù)/m |
IP | Product picture 產(chǎn)品圖片 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
JC-DD-A1-1 | Red紅 | 30/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 2.4w/m | IP64 | |||||||||||
JC-DD-A1-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-A1-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-A1-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-A1-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 8mmYellow PCB 30 LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-A2-1 | Red紅 | 30/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 2.4w/m | IP65 | |||||||||||
JC-DD-A2-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-A2-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-A2-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-A2-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 8mmYellow PCB 30 LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-A3-1 | Red紅 | 30/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 2.4w/m | IP66 | |||||||||||
JC-DD-A3-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-A3-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-A3-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-A3-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 8mmYellow PCB 30 LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-A4-1 | Red紅 | 30/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 2.4w/m | IP68 | |||||||||||
JC-DD-A4-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-A4-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-A4-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-A4-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Indoor 8mmYellow PCB 60LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-A5-1 | Red紅 | 60/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 4.8w/m | IP64 | |||||||||||
JC-DD-A5-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-A5-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-A5-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-A5-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 10mm Yellow PCB 60LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-A6-1 | Red紅 | 60/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 4.8w/m | IP65 | |||||||||||
JC-DD-A6-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-A6-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-A6-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-A6-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 8mmYellow PCB 60LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-A7-1 | Red紅 | 60/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 4.8w/m | IP66 | |||||||||||
JC-DD-A7-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-A7-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-A7-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-A7-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 8mmYellow PCB 60LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-A8-1 | Red紅 | 60/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 4.8w/m | IP68 | |||||||||||
JC-DD-A8-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-A8-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-A8-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-A8-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Indoor 8mmYellow PCB 120LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-B1-1 | Red紅 | 120/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 9.6w/m | IP64 | |||||||||||
JC-DD-B1-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-B1-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-B1-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-B1-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 10mm Yellow PCB 120LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-B2-1 | Red紅 | 120/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 9.6w/m | IP65 | |||||||||||
JC-DD-B2-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-B2-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-B2-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-B2-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 8mmYellow PCB 120LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-B3-1 | Red紅 | 120/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 9.6w/m | IP66 | |||||||||||
JC-DD-B3-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-B3-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-B3-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-B3-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:3528 SMD DC12V/24V Waterproof 8mmYellow PCB 120LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-B4-1 | Red紅 | 120/m | 500*8*0.22 | DC12V/24V | 9.6w/m | IP68 | |||||||||||
JC-DD-B4-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-B4-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-B4-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-B4-5 | White白 | ||||||||||||||||
Follow:5050 SMD DC12V/24V Indoor 10mm Yellow PCB 30 LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-C1-1 | Red紅 | 30/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 7.2w/m | IP64 | |||||||||||
JC-DD-C1-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-C1-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-C1-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-C1-5 | White白 | ||||||||||||||||
JC-DD-C1-6 | RGB | 30/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 7.2w/m | IP64 | |||||||||||
Follow:5050 SMD DC12V/24V Waterproof 10mm Yellow PCB 30 LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-C2-1 | Red紅 | 30/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 7.2w/m | IP65 | |||||||||||
JC-DD-C2-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-C2-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-C2-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-C2-5 | White白 | ||||||||||||||||
JC-DD-C2-6 | RGB | 30/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 7.2w/m | IP65 | |||||||||||
Follow:5050 SMD DC12V/24V Waterproof 10mm Yellow PCB 30 LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-C3-1 | Red紅 | 30/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 7.2w/m | IP66 | |||||||||||
JC-DD-C3-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-C3-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-C3-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-C3-5 | White白 | ||||||||||||||||
JC-DD-C3-6 | RGB | 30/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 7.2w/m | IP66 | |||||||||||
Follow:5050 SMD DC12V/24V Waterproof 10mm Yellow PCB 30 LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-C4-1 | Red紅 | 30/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 7.2w/m | IP68 | |||||||||||
JC-DD-C4-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-C4-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-C4-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-C4-5 | White白 | ||||||||||||||||
JC-DD-C4-6 | RGB | 30/m | 500*10*0.22 | DC12V/24V | 7.2w/m | IP68 | |||||||||||
Follow:5050 SMD DC12V/24V Indoor 12mm Yellow PCB 60LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-D1-1 | Red紅 | 60/m | 500*12*0.22 | DC12V/24V | 14.4w/m | IP64 | |||||||||||
JC-DD-D1-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-D1-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-D1-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-D1-5 | White白 | ||||||||||||||||
JC-DD-D1-6 | RGB | 60/m | 500*12*0.22 | DC12V/24V | 14.4w/m | IP64 | |||||||||||
Follow:5050 SMD DC12V/24V Waterproof 12mm Yellow PCB 60LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-D2-1 | Red紅 | 60/m | 500*12*0.22 | DC12V/24V | 14.4w/m | IP65 | |||||||||||
JC-DD-D2-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-D2-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-D2-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-D2-5 | White白 | ||||||||||||||||
JC-DD-D2-6 | RGB | 60/m | 500*12*0.22 | DC12V/24V | 14.4w/m | IP65 | |||||||||||
Follow:5050 SMD DC12V/24V Waterproof 12mm Yellow PCB 60LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-D3-1 | Red紅 | 60/m | 500*12*0.22 | DC12V/24V | 14.4w/m | IP66 | |||||||||||
JC-DD-D3-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-D3-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-D3-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-D3-5 | White白 | ||||||||||||||||
JC-DD-D3-6 | RGB | 60/m | 500*12*0.22 | DC12V/24V | 14.4w/m | IP66 | |||||||||||
Follow:5050 SMD DC12V/24V Waterproof 12mm Yellow PCB 60LED/m | |||||||||||||||||
JC-DD-D4-1 | Red紅 | 60/m | 500*12*0.22 | DC12V/24V | 14.4w/m | IP68 | |||||||||||
JC-DD-D4-2 | Yellow黃 | ||||||||||||||||
JC-DD-D4-3 | Blue藍(lán) | ||||||||||||||||
JC-DD-D4-4 | Green綠 | ||||||||||||||||
JC-DD-D4-5 | White白 | ||||||||||||||||
JC-DD-D4-6 | RGB | 60/m | 500*12*0.22 | DC12V/24V | 14.4w/m | IP68 | |||||||||||
JC-DD-D4-7 | 幻彩 | 32/m | 500*15*0.22 | DC5V | 9.6w/m | IP66 |
向掌柜 郭先生 提問: