KHB-NPT1/8高壓絲扣球閥,KHB-NPT1/4高壓液壓內(nèi)螺紋球閥,KHB-NPT3/8碳鋼高壓球閥,KHB-NPT1/2鑄鋼高壓球閥,KHB-NPT3/4高壓液壓球閥,KHB-NPT1不銹鋼高壓絲扣球閥,KHB-NPT11/4高壓球閥,KHB-NPT11/2高壓球閥,KHB-NPT2高壓球閥
簡(jiǎn)略型號(hào) PN(bar) DN LW RA d1 i L L1 B H h1 h2 h3 SW1 SW2
KHB-NPT1/8 500 04 06 / NPT1/8 10 69 40 26 45 13.5 33 8 09 22
KHB-NPT1/4 500 06 06 / NPT1/4 14 69 40 26 45 13.5 33 8 09 22
KHB-NPT3/8 500 10 10 / NPT3/8 14 72 42 32 49 16 36 10 09 27
KHB-NPT1/2 500 13 12 / NPT1/2 16 83 48 35 49 17 40 10 09 30
KHB-NPT1/2 400 16 15 / NPT1/2 16 83 48 38 61 19 45 11 09 32
KHB-NPT3/4 315 20 20 / NPT3/4 18 95 60 48 70 25 55 11 12 41
KHB-NPT1 315 25 25 / NPT1 21 113 65 57 79 28.5 64 11 12 50
KHB-NPT11/4 315 32 32 / NPT11/4 22 110 84 75 101 37.5 84 12 14 60
KHB-NPT11/2 315 40 38 / NPT11/2 24 130 91 85 112 42.5 95 12 14 70
KHB-NPT2 315 50 48 / NPT2 26 140 100 105 131 52.5 112 12 14 80
|