涂塑管價格 涂塑鋼管價格 內(nèi)外涂塑管價格 涂塑復(fù)合管價格
規(guī)格 外鍍鋅內(nèi)襯塑鋼管 外鍍鋅內(nèi)涂塑鋼管 內(nèi)涂塑鋼管 內(nèi)外涂塑鋼管 備注
DN15×2.75 21.71 21.81 17.89 21.53 4分
DN20×2.75 27.71 27.82 22.86 27.83 6分
DN25×3.25 39.04 38.38 32.59 38.72 1寸
DN32×3.5 53.43 53.67 45.89 55.10 1.2寸
DN40×3.5 61.48 61.13 52.47 62.78 1.5寸
DN50×3.75 82.63 82.23 70.62 83.88 2寸
DN65×4.0 110.67 111.83 97.65 117.02 2.5寸
DN80×4.0 134.91 131.96 114.87 137.61 3寸
DN100×4.0 175.09 171.09 148.22 177.70 4寸
DN125×4.0 222.65 216.07 185.01 221.22 5寸
DN150×4.5 296.79 291.77 251.77 305.45 6寸
DN200×5.0 442.00 429.29 371.16 441.68 8寸
因最近鋼管價格有波動,按當天報價為準。
注:熱水管上浮5%,以上價格含稅,不含運費。
以上價格為市場價格,如有需求,可來電詳細咨詢!
|